| MOQ: | 1部分 |
| 価格: | Negotiable price |
| 標準梱包: | 木のパッキング |
| 配達期間: | 1-7days |
| 支払方法: | T/T、Paypal、アリババ貿易保証 |
| 供給能力: | 1000個 |
製品の説明
| 部分 |
油圧主要な制御弁 |
| モデル |
EX200-5 |
| 部品番号 |
4366959 |
| 製品名 |
日立掘削機の油圧主要な制御弁 |
| ブランド |
日立 |
| パッケージ |
58*54*68 |
| 郵送物 |
海によって、空気、明白によるまたは要求に応じてによって |
| # | 部品番号 | 部分名 | Qty. | 価格の要求 |
|---|---|---|---|---|
| 4366959 | 弁;制御(1/5) | 1 | ||
| 11 | 0667704 | . ポペット | 5 | |
| 11 | 0685101 | . ポペット | 5 | |
| 12 | 0667717 | . ポペット | 1 | |
| 14 | 0667718 | . ばね | 6 | |
| 24 | 4372034 | . 弁 | 1 | |
| 24A | 。Oリング | 1 | ||
| 24B | 4510188 | 。Oリング | 1 | |
| 24C | 。Oリング | 2 | ||
| 24D | 955655 | 。Oリング | 3 | |
| 30 | 0667719 | . プラグASS'Y | 1 | |
| 31 | 0667720 | . 袖 | 1 | |
| 32 | 0667707 | . ポペット | 1 | |
| 33 | 0667708 | . ばね | 1 | |
| 55 | 0672801 | . ボディ | 1 | |
| 55 | 0672803 | . ボディ | 1 | |
| 55A | 4506424 | 。Oリング | 1 | |
| 55A | 4506424 | 。Oリング | 2 | |
| 55B | 4509180 | 。Oリング | 1 | |
| 55C | 4506408 | 。Oリング | 5 | |
| 56 | 0672802 | . ボディ | 1 | |
| 56 | 0685104 | . ボディ | 1 | |
| 56A | 957366 | 。Oリング | 2 | |
| 63 | 0667713 | . プラグASS'Y | 3 | |
| 63A | 4506408 | 。Oリング | 1 | |
| 69 | 0667714 | . ボルト;ソケット | 14 | |
| 72 | 0667726 | . 帽子 | 2 | |
| 73 | 966993 | . Oリング | 2 | |
| 75 | 0413619 | . ボルト;ソケット | 8 | |
| 81 | 4226446 | . Oリング | 8 | |
| 82 | 4506420 | . Oリング | 3 | |
| 83 | 4506406 | . Oリング | 1 |
![]()
展覧会の強さ
過去数年間に、世界中私達のプロダクトを販売するために、私達は2017年に北京の建設機械展覧会のような多くの展覧会に、2018年に上海Bauma展覧会、2019年にドイツ展覧会加わり、私達のプロダクトが世界に行くようにさまざまな展覧会に将来加わり続ける。
会社情報
GZ Yuexiang工学機械類Co.、2013年9月に創設される株式会社は掘削機の部品を手に入れ、販売することを専門にする外国貿易の会社である。私達の主要なプロダクトは掘削機の油圧ポンプ、油圧部品、旅行モーターおよび変速機、振動モーターおよび変速機である。私達のプロダクトは100つ以上のヶ国および地域に輸出された。
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1部分 |
| 価格: | Negotiable price |
| 標準梱包: | 木のパッキング |
| 配達期間: | 1-7days |
| 支払方法: | T/T、Paypal、アリババ貿易保証 |
| 供給能力: | 1000個 |
製品の説明
| 部分 |
油圧主要な制御弁 |
| モデル |
EX200-5 |
| 部品番号 |
4366959 |
| 製品名 |
日立掘削機の油圧主要な制御弁 |
| ブランド |
日立 |
| パッケージ |
58*54*68 |
| 郵送物 |
海によって、空気、明白によるまたは要求に応じてによって |
| # | 部品番号 | 部分名 | Qty. | 価格の要求 |
|---|---|---|---|---|
| 4366959 | 弁;制御(1/5) | 1 | ||
| 11 | 0667704 | . ポペット | 5 | |
| 11 | 0685101 | . ポペット | 5 | |
| 12 | 0667717 | . ポペット | 1 | |
| 14 | 0667718 | . ばね | 6 | |
| 24 | 4372034 | . 弁 | 1 | |
| 24A | 。Oリング | 1 | ||
| 24B | 4510188 | 。Oリング | 1 | |
| 24C | 。Oリング | 2 | ||
| 24D | 955655 | 。Oリング | 3 | |
| 30 | 0667719 | . プラグASS'Y | 1 | |
| 31 | 0667720 | . 袖 | 1 | |
| 32 | 0667707 | . ポペット | 1 | |
| 33 | 0667708 | . ばね | 1 | |
| 55 | 0672801 | . ボディ | 1 | |
| 55 | 0672803 | . ボディ | 1 | |
| 55A | 4506424 | 。Oリング | 1 | |
| 55A | 4506424 | 。Oリング | 2 | |
| 55B | 4509180 | 。Oリング | 1 | |
| 55C | 4506408 | 。Oリング | 5 | |
| 56 | 0672802 | . ボディ | 1 | |
| 56 | 0685104 | . ボディ | 1 | |
| 56A | 957366 | 。Oリング | 2 | |
| 63 | 0667713 | . プラグASS'Y | 3 | |
| 63A | 4506408 | 。Oリング | 1 | |
| 69 | 0667714 | . ボルト;ソケット | 14 | |
| 72 | 0667726 | . 帽子 | 2 | |
| 73 | 966993 | . Oリング | 2 | |
| 75 | 0413619 | . ボルト;ソケット | 8 | |
| 81 | 4226446 | . Oリング | 8 | |
| 82 | 4506420 | . Oリング | 3 | |
| 83 | 4506406 | . Oリング | 1 |
![]()
展覧会の強さ
過去数年間に、世界中私達のプロダクトを販売するために、私達は2017年に北京の建設機械展覧会のような多くの展覧会に、2018年に上海Bauma展覧会、2019年にドイツ展覧会加わり、私達のプロダクトが世界に行くようにさまざまな展覧会に将来加わり続ける。
会社情報
GZ Yuexiang工学機械類Co.、2013年9月に創設される株式会社は掘削機の部品を手に入れ、販売することを専門にする外国貿易の会社である。私達の主要なプロダクトは掘削機の油圧ポンプ、油圧部品、旅行モーターおよび変速機、振動モーターおよび変速機である。私達のプロダクトは100つ以上のヶ国および地域に輸出された。
![]()
![]()
![]()