HYUNDAI R480-9 スイング減速箱 390B-12100 掘削機部品用
私たちのサイト: http://www.excavatorhydraulic-parts.com
部品名:スイング減速箱
モデル:R480-9
部品番号:390B-12100
体重:69kg
![]()
| # | 第1章 | 部品名 | QTYは | 価格要求 |
|---|---|---|---|---|
| *-2 | 31QB-10140 | スイング減速器 | 1 | |
| 1 | XKAQ-00637 | カッシング | 1 | |
| 2 | XKAQ-00752 | シャフトドライブ | 1 | |
| 3 | XKAQ-00026 | ローヤリングロール | 1 | |
| 4 | XKAQ-00032 | シールオイル | 1 | |
| 5 | XKAQ-00029 | ローヤリングロール | 1 | |
| 6 | XKAQ-00753 | キャリヤアシー2 | 1 | |
| 7 | XKAQ-00075 | キャリア2 | 1 | |
| 8 | XKAQ-00023 | "ギア・プラネット2" | 3 | |
| 9 | XKAQ-00643 | PIN ASSY 2 | 3 | |
| 10 | XKAQ-00070 | ピン&ブッシング | 1 | |
| N11 | XKAQ-00291 | ブッシング 2 | 1 | |
| 12 | XKAQ-00644 | 洗濯物への圧力 | 6 | |
| 13 | XKAQ-00048 | ピンスプリング | 6 | |
| 14 | XKAQ-00754 | 運搬者 アッシー 1 INCL 13 |
1 | |
| 15 | XKAQ-00531 | キャリヤー 1 | 1 | |
| 16 | XKAQ-00646 | PLANET GEAR 1 について | 3 | |
| 17 | XKAQ-00415 | PIN 1 | 3 | |
| 18 | XKAQ-00030 | カエージ・ニードル | 3 | |
| 19 | XKAQ-00417 | プレートサイド 1 | 3 | |
| 20 | XKAQ-00416 | プレートサイド 2 | 3 | |
| 21 | XKAQ-00041 | リングストップ | 3 | |
| 22 | XKAQ-00755 | GEAR-SUN 2 | 1 | |
| 23 | XKAQ-00648 | GEAR-SUN 1 | 1 | |
| 24 | XKAQ-00534 | プレートサイド 3 | 1 | |
| 25 | XKAQ-00649 | ギアリング | 1 | |
| 26 | XKAQ-00072 | ピンノック | 2 | |
| 27 | XKAQ-00404 | プレート推力 | 1 | |
| 28 | XKAQ-00074 | リングストップ | 1 | |
| 29 | XKAQ-00287 | ギアピニオン | 1 | |
| 30 | XKAQ-00018 | スパッサー | 1 | |
| 31 | XKAQ-00031 | プレートカバー | 1 | |
| 32 | XKAQ-00064 | ボルト・ヘックス | 8 | |
| 33 | XKAQ-00043 | プレートロック | 1 | |
| 34 | XKAQ-00042 | ボルト・ヘックス | 2 | |
| 35 | XKAQ-00029 | ローヤリングロール | 1 | |
| 36 | XKAQ-00065 | ボルトソケット | 12 | |
| 37 | XKAQ-00049 | プラグプレッシャー | 1 | |
| 38 | XKAQ-00274 | プラグ | 2 |
![]()
HYUNDAI R480-9 スイング減速箱 390B-12100 掘削機部品用
私たちのサイト: http://www.excavatorhydraulic-parts.com
部品名:スイング減速箱
モデル:R480-9
部品番号:390B-12100
体重:69kg
![]()
| # | 第1章 | 部品名 | QTYは | 価格要求 |
|---|---|---|---|---|
| *-2 | 31QB-10140 | スイング減速器 | 1 | |
| 1 | XKAQ-00637 | カッシング | 1 | |
| 2 | XKAQ-00752 | シャフトドライブ | 1 | |
| 3 | XKAQ-00026 | ローヤリングロール | 1 | |
| 4 | XKAQ-00032 | シールオイル | 1 | |
| 5 | XKAQ-00029 | ローヤリングロール | 1 | |
| 6 | XKAQ-00753 | キャリヤアシー2 | 1 | |
| 7 | XKAQ-00075 | キャリア2 | 1 | |
| 8 | XKAQ-00023 | "ギア・プラネット2" | 3 | |
| 9 | XKAQ-00643 | PIN ASSY 2 | 3 | |
| 10 | XKAQ-00070 | ピン&ブッシング | 1 | |
| N11 | XKAQ-00291 | ブッシング 2 | 1 | |
| 12 | XKAQ-00644 | 洗濯物への圧力 | 6 | |
| 13 | XKAQ-00048 | ピンスプリング | 6 | |
| 14 | XKAQ-00754 | 運搬者 アッシー 1 INCL 13 |
1 | |
| 15 | XKAQ-00531 | キャリヤー 1 | 1 | |
| 16 | XKAQ-00646 | PLANET GEAR 1 について | 3 | |
| 17 | XKAQ-00415 | PIN 1 | 3 | |
| 18 | XKAQ-00030 | カエージ・ニードル | 3 | |
| 19 | XKAQ-00417 | プレートサイド 1 | 3 | |
| 20 | XKAQ-00416 | プレートサイド 2 | 3 | |
| 21 | XKAQ-00041 | リングストップ | 3 | |
| 22 | XKAQ-00755 | GEAR-SUN 2 | 1 | |
| 23 | XKAQ-00648 | GEAR-SUN 1 | 1 | |
| 24 | XKAQ-00534 | プレートサイド 3 | 1 | |
| 25 | XKAQ-00649 | ギアリング | 1 | |
| 26 | XKAQ-00072 | ピンノック | 2 | |
| 27 | XKAQ-00404 | プレート推力 | 1 | |
| 28 | XKAQ-00074 | リングストップ | 1 | |
| 29 | XKAQ-00287 | ギアピニオン | 1 | |
| 30 | XKAQ-00018 | スパッサー | 1 | |
| 31 | XKAQ-00031 | プレートカバー | 1 | |
| 32 | XKAQ-00064 | ボルト・ヘックス | 8 | |
| 33 | XKAQ-00043 | プレートロック | 1 | |
| 34 | XKAQ-00042 | ボルト・ヘックス | 2 | |
| 35 | XKAQ-00029 | ローヤリングロール | 1 | |
| 36 | XKAQ-00065 | ボルトソケット | 12 | |
| 37 | XKAQ-00049 | プラグプレッシャー | 1 | |
| 38 | XKAQ-00274 | プラグ | 2 |
![]()