| MOQ: | 1部分 |
| 価格: | Negotiable price |
| 標準梱包: | 木のパッキング |
| 配達期間: | 1-5days |
| 支払方法: | T/T、Paypalおよび貿易保証 |
| 供給能力: | 1000pieces |
指定
| 製品名: | 日立ZX470LC-5G掘削機の予備品の送風機ファン モーター |
| 原産地: | 広州 |
| 銘柄: | 日立 |
| モデル | ZX470LC-5G ZX200-5G |
| 部品番号: | XB00001057 |
| タイプ: | 日立掘削機の部品 |
| MOQ | 1部分 |
| 条件: | 新しいぬか |
| 供給: | 標準的 |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの1000pcs |
| 港: | 広州/シンセン/ニンポー/上海 |
| 配達方法: | DHL Federal Express TNT UPS |
| 支払方法: | TT、ウェスタン・ユニオン、お金のグラム、クレジット カード、Paypal |
部品は計画する
![]()
予備品のリスト
| Pos. | 部品番号 | Qty | 部分名 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 4704922 | [1] | 単位;AIRCON | ||
| 01。 | XB00001042 | [1] | 場合 | |
| 02。 | XB00001043 | [1] | 版 | |
| 03。 | XB00001044 | [1] | 蒸化器 | |
| 04。 | XB00001045 | [1] | 弁 | |
| 05。 | XB00001046 | [1] | パッキング | |
| 06。 | XB00001047 | [1] | 管 | |
| 07。 | XB00001048 | [2] | ボルト | |
| 08。 | XB00001049 | [2] | ボルト | |
| 09。 | XB00001050 | [1] | パッキング | |
| 10。 | XB00001051 | [1] | 中心 | |
| 11。 | XB00001052 | [1] | センサー;熱 | |
| 12。 | XB00001053 | [1] | クランプ | |
| 13。 | XB00001054 | [1] | 版 | |
| 14。 | XB00001055 | [1] | 版 | |
| 15。 | XB00001056 | [2] | モーター | |
| 16。 | XB00001057 | [1] | モーター | |
| 17。 | XB00001058 | [1] | トランジスター | |
| 18。 | XB00001059 | [1] | モーター | |
| 19。 | XB00001060 | [1] | シャフト | |
| 20。 | XB00001061 | [1] | センサー;熱 | |
| 21。 | XB00001062 | [1] | ブラケット | |
| 22。 | XB00001063 | [2] | リレー | |
| 23。 | XB00001064 | [1] | 馬具;ワイヤー | |
| 24。 | YA00001490 | [1] | フィルター | |
| 25。 | XB00001065 | [5] | ねじ;叩くこと | |
| 26。 | 4382883 | [35] | ねじ;叩くこと | |
| 27。 | XB00001066 | [1] | 場合 | |
| 28。 | XB00001067 | [1] | 場合 | |
| 29。 | XB00001068 | [1] | プラグ | |
| 30。 | XB00001069 | [3] | ドア | |
| 31。 | XB00001070 | [1] | ドア | |
| 32。 | XB00001071 | [3] | レバー | |
| 33。 | XB00001072 | [1] | レバー | |
| 34。 | XB00001073 | [2] | レバー | |
| 35。 | XB00001074 | [1] | 場合 | |
| 36。 | XB00001075 | [1] | 場合 | |
| 37。 | XB00001076 | [1] | 場合 | |
| 38。 | XB00001077 | [1] | レバー | |
| 39。 | XB00001078 | [1] | ドア | |
| 40。 | XB00001079 | [1] | パッキング |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1部分 |
| 価格: | Negotiable price |
| 標準梱包: | 木のパッキング |
| 配達期間: | 1-5days |
| 支払方法: | T/T、Paypalおよび貿易保証 |
| 供給能力: | 1000pieces |
指定
| 製品名: | 日立ZX470LC-5G掘削機の予備品の送風機ファン モーター |
| 原産地: | 広州 |
| 銘柄: | 日立 |
| モデル | ZX470LC-5G ZX200-5G |
| 部品番号: | XB00001057 |
| タイプ: | 日立掘削機の部品 |
| MOQ | 1部分 |
| 条件: | 新しいぬか |
| 供給: | 標準的 |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの1000pcs |
| 港: | 広州/シンセン/ニンポー/上海 |
| 配達方法: | DHL Federal Express TNT UPS |
| 支払方法: | TT、ウェスタン・ユニオン、お金のグラム、クレジット カード、Paypal |
部品は計画する
![]()
予備品のリスト
| Pos. | 部品番号 | Qty | 部分名 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 4704922 | [1] | 単位;AIRCON | ||
| 01。 | XB00001042 | [1] | 場合 | |
| 02。 | XB00001043 | [1] | 版 | |
| 03。 | XB00001044 | [1] | 蒸化器 | |
| 04。 | XB00001045 | [1] | 弁 | |
| 05。 | XB00001046 | [1] | パッキング | |
| 06。 | XB00001047 | [1] | 管 | |
| 07。 | XB00001048 | [2] | ボルト | |
| 08。 | XB00001049 | [2] | ボルト | |
| 09。 | XB00001050 | [1] | パッキング | |
| 10。 | XB00001051 | [1] | 中心 | |
| 11。 | XB00001052 | [1] | センサー;熱 | |
| 12。 | XB00001053 | [1] | クランプ | |
| 13。 | XB00001054 | [1] | 版 | |
| 14。 | XB00001055 | [1] | 版 | |
| 15。 | XB00001056 | [2] | モーター | |
| 16。 | XB00001057 | [1] | モーター | |
| 17。 | XB00001058 | [1] | トランジスター | |
| 18。 | XB00001059 | [1] | モーター | |
| 19。 | XB00001060 | [1] | シャフト | |
| 20。 | XB00001061 | [1] | センサー;熱 | |
| 21。 | XB00001062 | [1] | ブラケット | |
| 22。 | XB00001063 | [2] | リレー | |
| 23。 | XB00001064 | [1] | 馬具;ワイヤー | |
| 24。 | YA00001490 | [1] | フィルター | |
| 25。 | XB00001065 | [5] | ねじ;叩くこと | |
| 26。 | 4382883 | [35] | ねじ;叩くこと | |
| 27。 | XB00001066 | [1] | 場合 | |
| 28。 | XB00001067 | [1] | 場合 | |
| 29。 | XB00001068 | [1] | プラグ | |
| 30。 | XB00001069 | [3] | ドア | |
| 31。 | XB00001070 | [1] | ドア | |
| 32。 | XB00001071 | [3] | レバー | |
| 33。 | XB00001072 | [1] | レバー | |
| 34。 | XB00001073 | [2] | レバー | |
| 35。 | XB00001074 | [1] | 場合 | |
| 36。 | XB00001075 | [1] | 場合 | |
| 37。 | XB00001076 | [1] | 場合 | |
| 38。 | XB00001077 | [1] | レバー | |
| 39。 | XB00001078 | [1] | ドア | |
| 40。 | XB00001079 | [1] | パッキング |
![]()
![]()