| MOQ: | 1本 |
| 価格: | Negotiable price |
| 標準梱包: | 木製の包装 |
| 配達期間: | 1〜5日 |
| 支払方法: | T/T,Paypal アリババ 貿易保証 |
| 供給能力: | 500個 |
油圧ショベルのトラベルモーターアセンブリは、機械のシャーシシステムにおける重要なコンポーネントであり、全体の重量を支え、可動性を提供する役割を担っています。通常、トラック、スプロケット、アイドラー、ローラー(キャリアおよびトラック)、トラベルモーターで構成されています。下部構造の設計は、油圧ショベルの安定性、トラクション、および操作効率に直接影響します。高品質の下部構造は、荒れた地形でのスムーズな移動を保証し、滑りや摩耗を最小限に抑え、鉱業、建設、農業などの要求の厳しい用途において優れた耐久性を提供します。
| 製品説明 |
||
モデル:
TM70VD DX380 DX420 |
カテゴリー:ファイナルドライブギアボックス |
|
部品番号:
401-0005A 170402-00025 K1033689 |
原産地:その他の国 |
|
| 状態:オリジナル & OEM |
保証:12ヶ月 |
|
| MOQ:1個 |
生産能力:1000個/月 |
|
| 標準または非標準:標準 |
支払条件:L/C、T/T、 Tradeassurance |
|
| 納期:3〜5日(注文による) |
輸送手段:海上、航空、またはDHL |
|
| 保証:確認のため、詳細な写真をバイヤーに確認のために送信します | ||
| # | 部品番号 | 部品名 | コメント | 数量 | 価格リクエスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 435 | S6510900 | リング、リテーニング | 1 | ||
| 461 | 181-00519 | プラグ | NPTF1 1/16 | 14 | |
| - | K1033689 | モーター、トラベル | 2 | ||
| 11 | 410-00011 | シリンダーASS'Y | 9 kg | 1 | |
| 12 | 409-00033 | ピストンASS'Y | 1 | ||
| 13 | K9005499 | バルブケーシングASS'Y | 1 | ||
| 14 | 409-00034 | チルトピストンASS'Y | 1 | ||
| 22 | 424-00147 | スプール、カウンターバランス | 1 kg | 1 | |
| 101 | K9002261 | シャフト、ドライブ | 5 kg | 1 | |
| 102 | 109-00143 | ベアリング、ローラー | 1 kg | 1 | |
| 103 | 109-00144 | ベアリング、ニードル | 1 | ||
| 107 | S6500500 | リング、リテーニング | 1 | ||
| 113 | 408-00021 | ブッシング、球形 | 1 | ||
| 114 | 129-00096 | スプリング、シリンダー | 9 | ||
| 123 | 412-00034 | プレート、セット | 1 | ||
| 201 | K9005492 | プレート、ワッシュ | 1 | ||
| 272 | K9005493 | ケーシング、シャフト | 1 | ||
| 350 | 420-00195 | バルブ、リリーフ | 1 kg | 2 | |
| 351 | 420-00196 | バルブ、レデューシング | 1 | ||
| 352 | 430-00025 | カバー(レデューシングV/V) | 1 | ||
| 361 | 114-00345 | ワッシャーCバランス | 2 | ||
| 362 | 129-00097 | スプリング、カウンターバランス | 2 | ||
| 364 | 403-00005 | カバー、カウンターバランス | 1 kg | 2 | |
| 365 | S8010451 | Oリング | 2 | ||
| 366 | S2215561 | ボルト、ソケット(M12X1.25) | 8 | ||
| 401 | S2228671 | ボルト、六角ソケット | 2 | ||
| 402 | S2227661 | ボルト:ソケット(M20X2.5X50) | 4 | ||
| 464 | 2181-1950D3 | プラグ、再確認 | 2 | ||
| 472 | 1.180-00159 | Oリング | 1 | ||
| 485 | S8000181 | Oリング | 1BP18 | 2 | |
| 491 | 2180-8002A | シール、オイル | 1 | ||
| 504 | 148-00019 | ボール、ピボット | 2 | ||
| 509 | S8000181 | Oリング | 1BP18 | 1 | |
| 531 | 424-00086 | スプール、チルト | 1 | ||
| 533 | 129-00098 | スプリング、チルト | 1 | ||
| 541 | 429-00021 | シート2A | 1 | ||
| 542 | 416-00012 | ストッパー | 1 | ||
| 543 | S6250132 | ボール、スチール | 1 | ||
| 545 | 415-00032 | オリフィスPTスクリュー | 1 | ||
| 546 | 415-00033 | オリフィスPTスクリュー | 1 | ||
| 547 | S8000111 | Oリング | 1BP11 | 2 | |
| 564 | 2181-1116D2 | プラグ、再確認 | 2 | ||
| 567 | 2181-1950D1 | プラグ、再確認 | 4 | ||
| 569 | 2181-1890D2 | プラグ、SP | PF1/4 | 2 | |
| 570 | S8000111 | Oリング | 1BP11 | 6 | |
| 571 | 2181-1890D3 | プラグ、SP | PF3/8 | 1 | |
| 572 | S8000141 | Oリング | 1BP14 | 1 | |
| 702 | 452-00023 | ピストン、ブレーキ | 4 kg | 1 | |
| 703 | 415-00034 | オリフィススクリュー | 1 | ||
| 704 | K9005497 | オリフィス | 1 | ||
| 705 | 129-00062 | スプリング、ブレーキ | 14 | ||
| 707 | 2180-1217D156 | Oリング | 1 | ||
| 708 | 1.180-00161 | Oリング | 1 | ||
| 741 | 412-00036 | 分離プレート | 3 | ||
| 742 | 412-00037 | プレート、摩擦 | 2 | ||
| * | 2401-9264KT | シールキット、T/モーター | 1 キット |
![]()
ホット製品
顧客レビュー
工場の優位性
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1本 |
| 価格: | Negotiable price |
| 標準梱包: | 木製の包装 |
| 配達期間: | 1〜5日 |
| 支払方法: | T/T,Paypal アリババ 貿易保証 |
| 供給能力: | 500個 |
油圧ショベルのトラベルモーターアセンブリは、機械のシャーシシステムにおける重要なコンポーネントであり、全体の重量を支え、可動性を提供する役割を担っています。通常、トラック、スプロケット、アイドラー、ローラー(キャリアおよびトラック)、トラベルモーターで構成されています。下部構造の設計は、油圧ショベルの安定性、トラクション、および操作効率に直接影響します。高品質の下部構造は、荒れた地形でのスムーズな移動を保証し、滑りや摩耗を最小限に抑え、鉱業、建設、農業などの要求の厳しい用途において優れた耐久性を提供します。
| 製品説明 |
||
モデル:
TM70VD DX380 DX420 |
カテゴリー:ファイナルドライブギアボックス |
|
部品番号:
401-0005A 170402-00025 K1033689 |
原産地:その他の国 |
|
| 状態:オリジナル & OEM |
保証:12ヶ月 |
|
| MOQ:1個 |
生産能力:1000個/月 |
|
| 標準または非標準:標準 |
支払条件:L/C、T/T、 Tradeassurance |
|
| 納期:3〜5日(注文による) |
輸送手段:海上、航空、またはDHL |
|
| 保証:確認のため、詳細な写真をバイヤーに確認のために送信します | ||
| # | 部品番号 | 部品名 | コメント | 数量 | 価格リクエスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 435 | S6510900 | リング、リテーニング | 1 | ||
| 461 | 181-00519 | プラグ | NPTF1 1/16 | 14 | |
| - | K1033689 | モーター、トラベル | 2 | ||
| 11 | 410-00011 | シリンダーASS'Y | 9 kg | 1 | |
| 12 | 409-00033 | ピストンASS'Y | 1 | ||
| 13 | K9005499 | バルブケーシングASS'Y | 1 | ||
| 14 | 409-00034 | チルトピストンASS'Y | 1 | ||
| 22 | 424-00147 | スプール、カウンターバランス | 1 kg | 1 | |
| 101 | K9002261 | シャフト、ドライブ | 5 kg | 1 | |
| 102 | 109-00143 | ベアリング、ローラー | 1 kg | 1 | |
| 103 | 109-00144 | ベアリング、ニードル | 1 | ||
| 107 | S6500500 | リング、リテーニング | 1 | ||
| 113 | 408-00021 | ブッシング、球形 | 1 | ||
| 114 | 129-00096 | スプリング、シリンダー | 9 | ||
| 123 | 412-00034 | プレート、セット | 1 | ||
| 201 | K9005492 | プレート、ワッシュ | 1 | ||
| 272 | K9005493 | ケーシング、シャフト | 1 | ||
| 350 | 420-00195 | バルブ、リリーフ | 1 kg | 2 | |
| 351 | 420-00196 | バルブ、レデューシング | 1 | ||
| 352 | 430-00025 | カバー(レデューシングV/V) | 1 | ||
| 361 | 114-00345 | ワッシャーCバランス | 2 | ||
| 362 | 129-00097 | スプリング、カウンターバランス | 2 | ||
| 364 | 403-00005 | カバー、カウンターバランス | 1 kg | 2 | |
| 365 | S8010451 | Oリング | 2 | ||
| 366 | S2215561 | ボルト、ソケット(M12X1.25) | 8 | ||
| 401 | S2228671 | ボルト、六角ソケット | 2 | ||
| 402 | S2227661 | ボルト:ソケット(M20X2.5X50) | 4 | ||
| 464 | 2181-1950D3 | プラグ、再確認 | 2 | ||
| 472 | 1.180-00159 | Oリング | 1 | ||
| 485 | S8000181 | Oリング | 1BP18 | 2 | |
| 491 | 2180-8002A | シール、オイル | 1 | ||
| 504 | 148-00019 | ボール、ピボット | 2 | ||
| 509 | S8000181 | Oリング | 1BP18 | 1 | |
| 531 | 424-00086 | スプール、チルト | 1 | ||
| 533 | 129-00098 | スプリング、チルト | 1 | ||
| 541 | 429-00021 | シート2A | 1 | ||
| 542 | 416-00012 | ストッパー | 1 | ||
| 543 | S6250132 | ボール、スチール | 1 | ||
| 545 | 415-00032 | オリフィスPTスクリュー | 1 | ||
| 546 | 415-00033 | オリフィスPTスクリュー | 1 | ||
| 547 | S8000111 | Oリング | 1BP11 | 2 | |
| 564 | 2181-1116D2 | プラグ、再確認 | 2 | ||
| 567 | 2181-1950D1 | プラグ、再確認 | 4 | ||
| 569 | 2181-1890D2 | プラグ、SP | PF1/4 | 2 | |
| 570 | S8000111 | Oリング | 1BP11 | 6 | |
| 571 | 2181-1890D3 | プラグ、SP | PF3/8 | 1 | |
| 572 | S8000141 | Oリング | 1BP14 | 1 | |
| 702 | 452-00023 | ピストン、ブレーキ | 4 kg | 1 | |
| 703 | 415-00034 | オリフィススクリュー | 1 | ||
| 704 | K9005497 | オリフィス | 1 | ||
| 705 | 129-00062 | スプリング、ブレーキ | 14 | ||
| 707 | 2180-1217D156 | Oリング | 1 | ||
| 708 | 1.180-00161 | Oリング | 1 | ||
| 741 | 412-00036 | 分離プレート | 3 | ||
| 742 | 412-00037 | プレート、摩擦 | 2 | ||
| * | 2401-9264KT | シールキット、T/モーター | 1 キット |
![]()
ホット製品
顧客レビュー
工場の優位性
![]()
![]()
![]()
![]()