| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | Negotiated price |
| 標準梱包: | 木製ケース |
| 配達期間: | 1~7日 |
| 支払方法: | T/T,取引保証,PayPal |
| 供給能力: | 1000個 |
エグババター部品 EC480D 14727995 エグババターの水力部品の最終駆動
| 製品説明 | ||
|
モデル:EC480D 14727995 最終ドライブ |
カテゴリー:掘削機用液圧モーター | |
| 部品番号:14727995 | 原産地:他の国 | |
| 状態: オリジナル&Oem | 保証: 12ヶ月 | |
| MOQ: 1pcs | 生産能力: 1000個/月 | |
| 標準または非標準:標準 | 支払期間:L/C,T/T,ウェスタンユニオン,貿易保証 | |
| 配達時間: 1-3日 (注文に応じて) | 輸送手段:海上,航空,DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
| 保証: 我々は確認のために購入者に詳細な写真を確認して送信します. |
||
![]()
![]()
![]()
主に掘削機の水力ポンプ,最終駆動,移動モーター,スイングモーター,配送バルブ,制御バルブアッシー,減速ギアボックス,シリンダーアッシーおよび様々な水力スペアパーツに従事しています.
エグババター液圧一站サービス,我々は提供することができます コマツー,ヒタチ,カト,ドーサン,ヒュンダイ,サニー,リウゴング,サンワードインテリジェント,様々なトンネージモデル,配送バルブ,旅行の集会移動モーター,スイングモーター,水力部品
OEMモデルコードを教えて下さい そうすればすぐに価格を確認できます
| モデル | 部品番号 |
| E336D | 511-6017 511-6018 |
| E336D | 501-7238 |
| E345D | 227~6044 |
| E320E | 333〜2988 |
| E321D | 353-0609 |
| E320D2L | 353-0611 |
| E320B | 137-3722 年 |
| E325BL | 114-1331 191-3246 |
| E315B | 148〜4570 |
| E318B | 137-3722 年 |
| E315C | 165~5777 |
| E320GC | 571〜4032 |
| E320D | 227~6949 |
| E325D | 199〜4521 |
| E312C | 302-1688 年 |
![]()
|
|
| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | Negotiated price |
| 標準梱包: | 木製ケース |
| 配達期間: | 1~7日 |
| 支払方法: | T/T,取引保証,PayPal |
| 供給能力: | 1000個 |
エグババター部品 EC480D 14727995 エグババターの水力部品の最終駆動
| 製品説明 | ||
|
モデル:EC480D 14727995 最終ドライブ |
カテゴリー:掘削機用液圧モーター | |
| 部品番号:14727995 | 原産地:他の国 | |
| 状態: オリジナル&Oem | 保証: 12ヶ月 | |
| MOQ: 1pcs | 生産能力: 1000個/月 | |
| 標準または非標準:標準 | 支払期間:L/C,T/T,ウェスタンユニオン,貿易保証 | |
| 配達時間: 1-3日 (注文に応じて) | 輸送手段:海上,航空,DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
| 保証: 我々は確認のために購入者に詳細な写真を確認して送信します. |
||
![]()
![]()
![]()
主に掘削機の水力ポンプ,最終駆動,移動モーター,スイングモーター,配送バルブ,制御バルブアッシー,減速ギアボックス,シリンダーアッシーおよび様々な水力スペアパーツに従事しています.
エグババター液圧一站サービス,我々は提供することができます コマツー,ヒタチ,カト,ドーサン,ヒュンダイ,サニー,リウゴング,サンワードインテリジェント,様々なトンネージモデル,配送バルブ,旅行の集会移動モーター,スイングモーター,水力部品
OEMモデルコードを教えて下さい そうすればすぐに価格を確認できます
| モデル | 部品番号 |
| E336D | 511-6017 511-6018 |
| E336D | 501-7238 |
| E345D | 227~6044 |
| E320E | 333〜2988 |
| E321D | 353-0609 |
| E320D2L | 353-0611 |
| E320B | 137-3722 年 |
| E325BL | 114-1331 191-3246 |
| E315B | 148〜4570 |
| E318B | 137-3722 年 |
| E315C | 165~5777 |
| E320GC | 571〜4032 |
| E320D | 227~6949 |
| E325D | 199〜4521 |
| E312C | 302-1688 年 |
![]()