| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | Negotiated price |
| 標準梱包: | 木製のケース |
| 配達期間: | 1〜7日 |
| 支払方法: | T/T、貿易保証、PayPal |
| 供給能力: | 1000pcs |
Doosan Kobelco SK60 SK75 DH80 掘削機トラベルモーター K1045670 ファイナルドライブシールキット
| # | 部品番号 | 部品名 | コメント | 数量 | 価格リクエスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | PO 016B | Oリング | 2 | ||
| 35 | BURP016 | バックアップリング | 2 | ||
| 36 | JA7M4037 | メインスプールキット | |||
| 36A | JA2D6017-A | メインスプール | 1 | ||
| 36B | JA2D6021-A | オリフィス | 3 | ||
| 37 | JAOJ3027 | スプリングシートF | 2 | ||
| 38 | JAOJ3028 | スプリング | 2 | ||
| 39 | JAOJ3029 | プラグ | 2 | ||
| 40 | AO 914B | Oリング | 2 | ||
| 41 | JA7G8011 | リリーフV/Vブロック | 1 | ||
| 42 | JA2D6018-G | バルブアッシー、リリーフ | 2 | ||
| 44 | BURA253 | バックアップリング | 1 | ||
| 45 | BURA257 | バックアップリング | 1 | ||
| 46 | SB932 | スチールボール | 1 | ||
| 47 | JAOJ3031 | チェックシート | 1 | ||
| 48 | WPT14 | プラグPT1/4 | 1 | ||
| 49 | MS50S209 | プラグ | 3 | ||
| 50 | PO 011B | Oリング | 3 | ||
| 51 | JAOJ3032 | 六角プラグ | 1 | ||
| 52 | PO 014B | Oリング | 1 | ||
| 53 | RB6204 | ボールベアリング | 1 | ||
| 54 | P10000P3 | ピン | 4 | ||
| 56 | JA0L7006 | スプリング | 8 | ||
| 57 | WBM1235 | ボルト、六角ソケット | 8 | ||
| 58 | JA2D6020 | リングギア | 1 | ||
| 59 | SDA0102 | アンギュラーベアリング | 1 | ||
| 60 | SB14 | ボール、スチール | 105 | ||
| 61 | WPT18 | プラグ | 4 |
下部構造は、以下の主要部品で構成されています:
私たちは常に顧客満足度を目指し、機器の効率的な運用を保証します!
| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | Negotiated price |
| 標準梱包: | 木製のケース |
| 配達期間: | 1〜7日 |
| 支払方法: | T/T、貿易保証、PayPal |
| 供給能力: | 1000pcs |
Doosan Kobelco SK60 SK75 DH80 掘削機トラベルモーター K1045670 ファイナルドライブシールキット
| # | 部品番号 | 部品名 | コメント | 数量 | 価格リクエスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | PO 016B | Oリング | 2 | ||
| 35 | BURP016 | バックアップリング | 2 | ||
| 36 | JA7M4037 | メインスプールキット | |||
| 36A | JA2D6017-A | メインスプール | 1 | ||
| 36B | JA2D6021-A | オリフィス | 3 | ||
| 37 | JAOJ3027 | スプリングシートF | 2 | ||
| 38 | JAOJ3028 | スプリング | 2 | ||
| 39 | JAOJ3029 | プラグ | 2 | ||
| 40 | AO 914B | Oリング | 2 | ||
| 41 | JA7G8011 | リリーフV/Vブロック | 1 | ||
| 42 | JA2D6018-G | バルブアッシー、リリーフ | 2 | ||
| 44 | BURA253 | バックアップリング | 1 | ||
| 45 | BURA257 | バックアップリング | 1 | ||
| 46 | SB932 | スチールボール | 1 | ||
| 47 | JAOJ3031 | チェックシート | 1 | ||
| 48 | WPT14 | プラグPT1/4 | 1 | ||
| 49 | MS50S209 | プラグ | 3 | ||
| 50 | PO 011B | Oリング | 3 | ||
| 51 | JAOJ3032 | 六角プラグ | 1 | ||
| 52 | PO 014B | Oリング | 1 | ||
| 53 | RB6204 | ボールベアリング | 1 | ||
| 54 | P10000P3 | ピン | 4 | ||
| 56 | JA0L7006 | スプリング | 8 | ||
| 57 | WBM1235 | ボルト、六角ソケット | 8 | ||
| 58 | JA2D6020 | リングギア | 1 | ||
| 59 | SDA0102 | アンギュラーベアリング | 1 | ||
| 60 | SB14 | ボール、スチール | 105 | ||
| 61 | WPT18 | プラグ | 4 |
下部構造は、以下の主要部品で構成されています:
私たちは常に顧客満足度を目指し、機器の効率的な運用を保証します!