| MOQ: | 1個 |
| 価格: | Negotiable price |
| 標準梱包: | 木製の梱包 |
| 配達期間: | 3-7days |
| 支払方法: | T/T、PayPalおよび貿易保証 |
| 供給能力: | 1000ピース |
WA470-6 コマツー掘削機用水力ポンプ 708-1W-00010 708-1W-00961 軸式ピストンポンプ
私たちの主な製品は,掘削機水力スペアパーツ,水力主ポンプ,スイングモーター,トラベルモーター,最終ドライブAss'y,スイングデバイスAss'y,スイングギアボックス,トラベルギアボックス,ギア,規制機,補給バルブ今のところ,私たちの製品は 125 以上の国や地域へ輸出され,中東全体に広がっています.東南アジア,アフリカ,北米,南米,ヨーロッパ,オセアニアは,私たちのブランド"Belparts"で,それは非常に外国の顧客によって高く評価され,高い評判を楽しんでいます.
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 708 - 1G - 00060 | ラング | パンプアシー・ローダー パンプコマツー | 0.000kg |
| 2 | 708 - 1G - 00060 | ラング | パンプアシー ファン パンプコマツー | 25kg |
| 3 | 708 - 1W - 00011 | ラング | パンプアシー ステアリング パンプ コマツー | 0.000kg |
| 4 | 708 - 1W - 00010 | ラング | パンプアシー ステアリング パンプ コマツー | 0.000kg |
| 5 | 705 - 51 - 30820 | ラング | パンプ ASSY.TORQUEコンバーター パンプ コマツー | 0.000kg |
| 6 | 01010 - 81650 | [ 4 ] | BOLT コマツー 中国 | 0.113kg |
| 7 | 01643 - 31645 | [ 4 ] | ウォッシャー コマツー | 0.072kg |
| 8 | 07000 - 15160 | ラング | O - RING コマツー OEM | 0.017kg |
| 9 | 01010 - 81645 | 単数 | BOLT コマツー 中国 | 0.104kg |
| 10 | 07000 - 12130 | ラング | O - RING コマツー OEM | 0. 004kg |
| 11 | 01010 - 81620 | [3] | ボルト コマツー | 0.052kg |
| 12 | 01643 - 31222 | ラング | ウォッシャー コマツー | 0.027kg |
| 13 | 07000 - 12110 | ラング | O - RING コマツー OEM | 0. 004kg |
| 14 | 705 - 29 - 03110 | ラング | コマツー | 0.132kg |
| 15 | 07049 - 01200 | ラング | コマツー | 0. 002kg |
| 16 | 421 - 62 - 40400 | ラング | プレート コマツー 中国 | |
| 17 | 01010 - 81620 | 単数 | BOLT コマツー 中国 | |
| 18 | 07000 - 12000 | ラング | O - RING コマツー 中国 | 0. 002kg |
| 19 | 01010 - 81645 | 単数 | ボルト コマツー | 0.056kg |
売上高は2020年から2022年の売上高はそれぞれ3000万人民元,4000万人民元,600万人民元で,売上高の成長率は業界をリードしています.
販売範囲については,主に北米,南米,東ヨーロッパ,東南アジア,アフリカに集中しており,それぞれ15%,15%,15%,15%,10%を占めています.
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | Negotiable price |
| 標準梱包: | 木製の梱包 |
| 配達期間: | 3-7days |
| 支払方法: | T/T、PayPalおよび貿易保証 |
| 供給能力: | 1000ピース |
WA470-6 コマツー掘削機用水力ポンプ 708-1W-00010 708-1W-00961 軸式ピストンポンプ
私たちの主な製品は,掘削機水力スペアパーツ,水力主ポンプ,スイングモーター,トラベルモーター,最終ドライブAss'y,スイングデバイスAss'y,スイングギアボックス,トラベルギアボックス,ギア,規制機,補給バルブ今のところ,私たちの製品は 125 以上の国や地域へ輸出され,中東全体に広がっています.東南アジア,アフリカ,北米,南米,ヨーロッパ,オセアニアは,私たちのブランド"Belparts"で,それは非常に外国の顧客によって高く評価され,高い評判を楽しんでいます.
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 708 - 1G - 00060 | ラング | パンプアシー・ローダー パンプコマツー | 0.000kg |
| 2 | 708 - 1G - 00060 | ラング | パンプアシー ファン パンプコマツー | 25kg |
| 3 | 708 - 1W - 00011 | ラング | パンプアシー ステアリング パンプ コマツー | 0.000kg |
| 4 | 708 - 1W - 00010 | ラング | パンプアシー ステアリング パンプ コマツー | 0.000kg |
| 5 | 705 - 51 - 30820 | ラング | パンプ ASSY.TORQUEコンバーター パンプ コマツー | 0.000kg |
| 6 | 01010 - 81650 | [ 4 ] | BOLT コマツー 中国 | 0.113kg |
| 7 | 01643 - 31645 | [ 4 ] | ウォッシャー コマツー | 0.072kg |
| 8 | 07000 - 15160 | ラング | O - RING コマツー OEM | 0.017kg |
| 9 | 01010 - 81645 | 単数 | BOLT コマツー 中国 | 0.104kg |
| 10 | 07000 - 12130 | ラング | O - RING コマツー OEM | 0. 004kg |
| 11 | 01010 - 81620 | [3] | ボルト コマツー | 0.052kg |
| 12 | 01643 - 31222 | ラング | ウォッシャー コマツー | 0.027kg |
| 13 | 07000 - 12110 | ラング | O - RING コマツー OEM | 0. 004kg |
| 14 | 705 - 29 - 03110 | ラング | コマツー | 0.132kg |
| 15 | 07049 - 01200 | ラング | コマツー | 0. 002kg |
| 16 | 421 - 62 - 40400 | ラング | プレート コマツー 中国 | |
| 17 | 01010 - 81620 | 単数 | BOLT コマツー 中国 | |
| 18 | 07000 - 12000 | ラング | O - RING コマツー 中国 | 0. 002kg |
| 19 | 01010 - 81645 | 単数 | ボルト コマツー | 0.056kg |
売上高は2020年から2022年の売上高はそれぞれ3000万人民元,4000万人民元,600万人民元で,売上高の成長率は業界をリードしています.
販売範囲については,主に北米,南米,東ヨーロッパ,東南アジア,アフリカに集中しており,それぞれ15%,15%,15%,15%,10%を占めています.