| MOQ: | 1個 |
| 価格: | Negotiable price |
| 標準梱包: | 木製梱包 |
| 配達期間: | 3~7日 |
| 支払方法: | T/T、PayPalおよび貿易保証 |
| 供給能力: | 1000個 |
![]()
| # | 第1章 | 部品名 | QTYは | 価格要求 |
|---|---|---|---|---|
| 9150726 | ポンプ装置 (機械の組み立てのために) | 1 | ||
| 9152668 | ポンプ装置 (輸送用) | 1 | ||
| 01 | 1020336 | ケース ギア | 1 | |
| 03 | 3063840 | 操縦機 操縦機 | 1 | |
| 04 | 3055594 | シャフト,ギア | 1 | |
| 05 | 958740 | ブラッド・ボール | 2 | |
| 06 | 962002 | . リング; 保持 | 1 | |
| 07 | 991725 | . リング; 保持 | 1 | |
| 10 | ポンプ ユニット | 1 | ||
| 12 | M492564 | スクロール ドライブ | 2 | |
| 13 | 3075798 | 名前プレート | 1 | |
| 14 | 3063842 | . ギア | 1 | |
| 15 | 3063843 | . ギア | 1 | |
| 16 | 4274552 | . リング; 保持 | 2 | |
| 18 | 4099290 | ピン スプリング | 2 | |
| 21 | J901645 | ボルト | 6 | |
| 22 | A590916 | 洗濯機 春 | 6 | |
| 23 | 8058352 | 梱包する | 1 | |
| 25 | 4310055 | シーール オイル | 1 | |
| 26 | 991725 | . リング; 保持 | 1 | |
| 28 | 4276918 | ポンプ,ギア | 1 | |
| 30 | M341028 | ボルト,ソケット | 2 | |
| 31 | 984054 | 洗濯機 春 | 2 | |
| 32 | 4114402 | 洗濯機 | 2 | |
| 33 | 4277223 | . GPA | 1 | |
| 34 | 4317633 | アダプター | 2 | |
| 34 | 4379209 | アダプター | 1 | |
| 35 | 4055312 | クリップ バンド | 1 | |
| 36 | 4234782 | プラグ | 1 | |
| 36 | 4379582 | . GPA | 1 | |
| 37 | 4340855 | . 計測尺度; レベル | 1 | |
| 39 | 9743977 | パイプ | 1 | |
| 40 | 9742779 | 梱包する | 1 | |
| 41 | M340816 | ボルト,ソケット | 2 | |
| 43 | 9134111 | プラグ | 1 | |
| 43A | 4509180 | オーリング | 1 | |
| 45 | 4265372 | センサー,レボル | 1 | |
| 46 | 4306888 | オーリング | 1 | |
| 47 | A590106 について | 洗濯機 飛行機 | 1 | |
| 48 | M340616 | ボルト,ソケット | 1 | |
| 50 | 4369148 | パイプ | 1 | |
| 51 | 4179837 | 配列 パイプ | 2 | |
| 51 | 4293950 | 肘 S | 2 | |
| 51A | 957366 | オーリング | 1 | |
| 53 | 4278547 | アダプター | 1 | |
| 53A | 4506418 | オーリング | 1 | |
| 54 | 9134110 | プラグ | 2 | |
| 54A | 957366 | オーリング | 1 | |
| 55 | 4179837 | 配列 パイプ | 2 | |
| 55 | 4293950 | 肘 S | 2 | |
| 55A | 957366 | オーリング | 1 | |
| 56 | 3071564 | パイプ | 1 | |
| 57 | 9736515 | クランプ | 2 | |
| 58 | J900830 | ボルト | 1 | |
| 59 | A590908 | 洗濯機 春 | 1 | |
| 63 | 4310056 | . 結合 | 1 | |
| 63A | 4340960 | ...ハブ | 1 | |
| 63B | 4334899 | スクロール,セット | 2 | |
| 63C | 4101345 | ピンイン 春 | 4 | |
| 63D | 4334892 | .. 挿入する | 4 | |
| 63E | 4334894 | ボルト,ソケット | 4 | |
| 63F | 4334891 | ...エレメント | 1 |
|
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | Negotiable price |
| 標準梱包: | 木製梱包 |
| 配達期間: | 3~7日 |
| 支払方法: | T/T、PayPalおよび貿易保証 |
| 供給能力: | 1000個 |
![]()
| # | 第1章 | 部品名 | QTYは | 価格要求 |
|---|---|---|---|---|
| 9150726 | ポンプ装置 (機械の組み立てのために) | 1 | ||
| 9152668 | ポンプ装置 (輸送用) | 1 | ||
| 01 | 1020336 | ケース ギア | 1 | |
| 03 | 3063840 | 操縦機 操縦機 | 1 | |
| 04 | 3055594 | シャフト,ギア | 1 | |
| 05 | 958740 | ブラッド・ボール | 2 | |
| 06 | 962002 | . リング; 保持 | 1 | |
| 07 | 991725 | . リング; 保持 | 1 | |
| 10 | ポンプ ユニット | 1 | ||
| 12 | M492564 | スクロール ドライブ | 2 | |
| 13 | 3075798 | 名前プレート | 1 | |
| 14 | 3063842 | . ギア | 1 | |
| 15 | 3063843 | . ギア | 1 | |
| 16 | 4274552 | . リング; 保持 | 2 | |
| 18 | 4099290 | ピン スプリング | 2 | |
| 21 | J901645 | ボルト | 6 | |
| 22 | A590916 | 洗濯機 春 | 6 | |
| 23 | 8058352 | 梱包する | 1 | |
| 25 | 4310055 | シーール オイル | 1 | |
| 26 | 991725 | . リング; 保持 | 1 | |
| 28 | 4276918 | ポンプ,ギア | 1 | |
| 30 | M341028 | ボルト,ソケット | 2 | |
| 31 | 984054 | 洗濯機 春 | 2 | |
| 32 | 4114402 | 洗濯機 | 2 | |
| 33 | 4277223 | . GPA | 1 | |
| 34 | 4317633 | アダプター | 2 | |
| 34 | 4379209 | アダプター | 1 | |
| 35 | 4055312 | クリップ バンド | 1 | |
| 36 | 4234782 | プラグ | 1 | |
| 36 | 4379582 | . GPA | 1 | |
| 37 | 4340855 | . 計測尺度; レベル | 1 | |
| 39 | 9743977 | パイプ | 1 | |
| 40 | 9742779 | 梱包する | 1 | |
| 41 | M340816 | ボルト,ソケット | 2 | |
| 43 | 9134111 | プラグ | 1 | |
| 43A | 4509180 | オーリング | 1 | |
| 45 | 4265372 | センサー,レボル | 1 | |
| 46 | 4306888 | オーリング | 1 | |
| 47 | A590106 について | 洗濯機 飛行機 | 1 | |
| 48 | M340616 | ボルト,ソケット | 1 | |
| 50 | 4369148 | パイプ | 1 | |
| 51 | 4179837 | 配列 パイプ | 2 | |
| 51 | 4293950 | 肘 S | 2 | |
| 51A | 957366 | オーリング | 1 | |
| 53 | 4278547 | アダプター | 1 | |
| 53A | 4506418 | オーリング | 1 | |
| 54 | 9134110 | プラグ | 2 | |
| 54A | 957366 | オーリング | 1 | |
| 55 | 4179837 | 配列 パイプ | 2 | |
| 55 | 4293950 | 肘 S | 2 | |
| 55A | 957366 | オーリング | 1 | |
| 56 | 3071564 | パイプ | 1 | |
| 57 | 9736515 | クランプ | 2 | |
| 58 | J900830 | ボルト | 1 | |
| 59 | A590908 | 洗濯機 春 | 1 | |
| 63 | 4310056 | . 結合 | 1 | |
| 63A | 4340960 | ...ハブ | 1 | |
| 63B | 4334899 | スクロール,セット | 2 | |
| 63C | 4101345 | ピンイン 春 | 4 | |
| 63D | 4334892 | .. 挿入する | 4 | |
| 63E | 4334894 | ボルト,ソケット | 4 | |
| 63F | 4334891 | ...エレメント | 1 |
|