| MOQ: | 1個 |
| 価格: | Negotiable price |
| 標準梱包: | 木製梱包 |
| 配達期間: | 3~7日 |
| 支払方法: | T/T、Paypal、貿易保証 |
| 供給能力: | 1000個 |
![]()
![]()
![]()
| 第1章 | 部品名 | 価格要求 |
|---|---|---|
| 1231993 | ポンプグループ 主要水力 |
| # | 第1章 | 部品名 | QTYは | 価格要求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1262146 | ポンプグループ 主要水力 | 1 | |
| 2 | 1373815 | ヘッドグループポンプ | 1 | |
| 3 | 5I4410 | プレートAS | 1 | |
| 4 | 2D8009 | 密封 - 蓋とプレートベアリングの保持器 | 1 | |
| 5 | 8T8441 | ボルト・ソケット ヘッド・アクシラリードライブ TO | 4 | |
| 対応する修理キット (s): | ||||
| 1336901 | シールキット (Jとマークされたパーツを含む) | 1 | ||
| メトリック PART | ||||
| 特別 イラスト |
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | Negotiable price |
| 標準梱包: | 木製梱包 |
| 配達期間: | 3~7日 |
| 支払方法: | T/T、Paypal、貿易保証 |
| 供給能力: | 1000個 |
![]()
![]()
![]()
| 第1章 | 部品名 | 価格要求 |
|---|---|---|
| 1231993 | ポンプグループ 主要水力 |
| # | 第1章 | 部品名 | QTYは | 価格要求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1262146 | ポンプグループ 主要水力 | 1 | |
| 2 | 1373815 | ヘッドグループポンプ | 1 | |
| 3 | 5I4410 | プレートAS | 1 | |
| 4 | 2D8009 | 密封 - 蓋とプレートベアリングの保持器 | 1 | |
| 5 | 8T8441 | ボルト・ソケット ヘッド・アクシラリードライブ TO | 4 | |
| 対応する修理キット (s): | ||||
| 1336901 | シールキット (Jとマークされたパーツを含む) | 1 | ||
| メトリック PART | ||||
| 特別 イラスト |